LLDPE Rotomoldeatzeko Depositu Handietarako eta Produktuen Hautserako Materiala, LLD204P polietilenozko hauts errotoplastiko aldatua da, materialak gogortasun eta prozesatzeko propietate onak ditu, zurruntasun ona, kanpoko eguraldiaren erresistentzia luzea eta itzal handiko materiala. Aldi berean, antiestatiko eta bakterioen aurkako funtzioak ere gehi ditzake.
LLDPE Rotomoldeatzeko Depositu Handietarako eta Produktuen Hautserako Materiala, LLD204P polietilenozko hauts errotoplastiko aldatua da, materialak gogortasun eta prozesatzeko propietate onak ditu, zurruntasun ona, kanpoko eguraldiaren erresistentzia luzea eta itzal handiko materiala. Aldi berean, antiestatiko eta bakterioen aurkako funtzioak ere gehi ditzake.
Formak |
● Komertziala:aktiboa |
Eskuragarritasuna |
● AS |
Gehigarria |
● HS、UV、MRA |
Ezaugarriak |
● Zurruntasun handia ● Egurgarritasun handia |
Aplikazio |
● Ekipamendua Maskorra ● Txahal-etxola |
Agentziaren balorazioak |
● ROHS、FDA |
Enbalajea |
● 20Kg / ontzi |
Iraupena |
● Urte 1 produkzio datatik aurrera |
Fitxa teknikoa | Balio Tipikoak | Unitatea | Proba metodoa |
Propietate fisikoak | |||
Dentsitatea | 0.935 | g/cm3 | ISO 1183 |
Solteko Dentsitatea | 0.360 | g/cm3 | ISO60 |
Urtze-indizea (190 ℃, 2,16 kg) | 5.0 | g/10min | ISO 1133 |
Emari Lehorra | 25 | s/100g | BESOA |
Urtze-puntua | 121 | ℃ | ISO 11357 |
Mekanikoa | |||
Trakzio Erresistentzia Hausturan | 18 | MPa | ISO 527 |
Trakzio-luzapena Hausturan | 600 | % | ISO 527 |
Flexur Modulua | 650 | MPa | ISO 178 |
inpaktua Indarra | 28 | J/mm | BESOA |
Gogortasuna, Shore D | 62 | D | ISO868 |
Termikoak | |||
Desbideratze-tenperatura (0,45 MPa) | 59 | ℃ | ISO75 |
Vicat Leuntze Puntua | 118 | ℃ | ISO 306 |
Hauskortasuna Tenperatura | -70 | ℃ | ISO974 |
Zahartzea | |||
Oxidazioaren indukzio-denbora | 60 | min | ISO 11357 |
UV balorazioa | 8000 | h | ASTM 2565 |
Bestela | |||
Gainazaleko erresistentzia | Ω | IEC60093 | |
Suaren aurkakoa | HB | Kalifikazioa | UL-94 |
Gida-datu hau markaren produktuen datuen ohikoa da, eta ezin da hornitzaileen kalitate-bermearen adierazle gisa erabili0